반도체장비
항목 | 사양 | 비고 | |
---|---|---|---|
크기(mm) | 298 X 486 X 451 | 손잡이, 콘넥터 등 돌출부 제외 | |
전원 | 1Ø, 220 VAC / 50 ~ 60 Hz | ||
소비 전력 | 4.64 kW | ||
입력 (INPUT) | 30H | Peltier Power, TCM Block Temp, Tank Temp | Supply Tank |
20H(A) | Peltier Power, TCM Block Temp, Tank Temp | Mixing A Tank | |
20H(B) | Peltier Power, TCM Block Temp, Tank Temp | Mixing B Tank | |
출력 (OUTPUT) | DC 48 V | ||
온도제어범위 | 10 ℃ ~ 50℃ |
항목 | 사양 | 비고 | |
---|---|---|---|
Dimension(mm) | 146 X 164 X 416 | ||
Temp. Operation Range | 0 ℃ ~ 50 ℃ | ||
Cooling Capacity (Qc) | 1,920 watt | @PCW 18℃, 48V | |
Heating Capacity (Qh) | 1,920 watt | @PCW 18℃, 48V | |
Temperature Sensor | RTD (PT 100) | Slurry Block | |
Thermostat | 100℃(Slurry Block), 50℃(Cooling Block) | N.C (Normal Closed) | |
PCW Line | 1/2 Inch SUS Tube | Lock Fitting | |
Slurry Line | 3/4 Inch PFA Tube | Tube Connector (Union) | |
Electric Connection | Power Connector | MS3102A 22-22P(4pin) | |
Sensor Connectorr | MS3102A 18-1P(10pin) | RTD, Thermostat | |
Weight | 12.5kg |
항목 | 사양 | 비고 | |
---|---|---|---|
Dimension(mm) | 146 X 164 X 356 | ||
Temp. Operation Range | 0 ℃ ~ 50 ℃ | ||
Cooling Capacity (Qc) | 1,150 watt | @PCW 18℃, 48V | |
Heating Capacity (Qh) | 1,150 watt | @PCW 18℃, 48V | |
Temperature Sensor | RTD (PT 100) | Slurry Block | |
Thermostat | 100℃(Slurry Block), 50℃(Cooling Block) | N.C (Normal Closed) | |
PCW Line | 1/2 Inch SUS Tube | Lock Fitting | |
Slurry Line | 3/4 Inch PFA Tube | Tube Connector (Union) | |
Electric Connection | Power Connector |
MS3102A 22-22P X(A 사양, 4pin) MS3102A 22-22P Y(B 사양, 4pin) |
|
Sensor Connectorr |
MS3102A 18-1P X(A 사양, 10pin) MS3102A 18-1P Y(B 사양, 10pin) |
RTD, Thermostat | |
Weight | 10.0kg |
장치 구성의 예
규 격 | 공급압력 (Bar) | 이송 유량 (Liter/min) | 에어 소모량 (Liter/min) | 소음 (dBA) | 운용온도 (℃) | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 A | 1.5 ~ 7.0 | 6,050 | 1,420(max) | 80 | -40 ~ 120 | SUS, Al |
파이프 규격 | A | B | C | D | E | F | BOLT | CDA Input |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200A (SCH20) | 330 | 290 | 216.4 | 203.6 | 300 | 200 | M20X12 | PT 1/4" |
200A (SCH20) | 280 | 240 | 165.2 | 154.2 | 230 | 170 | M20X8 | PT 1/4" |
200A (SCH20) | 210 | 175 | 114.3 | 104.5 | 150 | 110 | M16X8 | PT 1/4" |